GPU の相場一覧
シリーズ・規格:GeForce RTX 50 シリーズ | GeForce RTX 40 シリーズ | GeForce RTX 30 シリーズ | GeForce RTX 20 シリーズ | GeForce GTX 16 シリーズ | GeForce GTX 10 シリーズ | Radeon RX 9000 シリーズ | Radeon RX 7000 シリーズ | Radeon RX 6000 シリーズ | Radeon RX 5000 シリーズ | Intel Arc B シリーズ | Intel Arc A シリーズ | NVIDIA RTX PRO Blackwell シリーズ | NVIDIA RTX Ada 世代(ワークステーション向け) | NVIDIA RTX Ampere 世代(ワークステーション向け、RTX A シリーズ) | NVIDIA データセンター向け Blackwell(B200・GB200 など) | NVIDIA データセンター向け Hopper(H100・H200 など) | NVIDIA データセンター向け Ampere(A100 など) | NVIDIA データセンター向け Ada Lovelace(L40S・L4 など) | NVIDIA データセンター向け Volta・Turing(V100・T4) | AMD Instinct MI300 シリーズ | AMD Instinct MI200 シリーズ | GeForce GTX 600 シリーズ | GeForce GTX 700 シリーズ | GeForce GTX 900 シリーズ | GeForce GT エントリー(GT 710/GT 730/GT 1030 など) | NVIDIA Quadro(Quadro M/P/RTX、T400/T600/T1000) | AMD Radeon R9/R7(200・300シリーズ、Fury、Vega、Radeon VII) | AMD Radeon RX 400 シリーズ | AMD Radeon RX 500 シリーズ | AMD Radeon PRO(W シリーズ)/Radeon AI PRO
| 型番 | 新品最安 | 前回比 | 買取上限 | 差 | 在庫あり | 取得難易度 | 発売 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | ¥1,596,800 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | — | 現行 |
| NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | ¥597,240 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | — | 現行 |
| NVIDIA RTX PRO 4000 SFF Blackwell | ¥597,240 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | — | 現行 |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | — | — | ¥585,300 | — | — | 4 難しい | 2025年1月30日 | 現行 |
| Intel Arc Pro B70 | ¥376,800 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | 2026年3月25日 | 現行 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | — | — | ¥343,300 | — | — | 4 難しい | 2022年10月12日 | 不明 |
| NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | ¥320,280 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | — | 現行 |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | ¥315,320 | — | ¥194,800 | ¥120,520 | 2件 | 2 やや易しい | 2025年1月30日 | 現行 |
| NVIDIA RTX 4000 SFF Ada | ¥255,070 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | — | 不明 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | ¥252,250 | — | ¥156,300 | ¥95,950 | 2件 | 2 やや易しい | 2025年2月20日 | 現行 |
| Intel Arc Pro B60 | ¥212,800 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | — | 現行 |
| AMD Radeon RX 9070 XT | ¥171,800 | — | ¥90,300 | ¥81,500 | 1件 | 2 やや易しい | 2025年3月6日 | 現行 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | ¥154,800 | — | ¥106,800 | ¥48,000 | 4件 | 1 易しい | 2025年3月5日 | 現行 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | ¥151,870 | — | ¥83,500 | ¥68,370 | 3件 | 1 易しい | 2025年4月16日 | 現行 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | — | — | ¥145,300 | — | — | 4 難しい | 2024年1月31日 | 不明 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | — | — | ¥139,800 | — | — | 4 難しい | 2022年11月 | 不明 |
| AMD Radeon RX 9070 | ¥136,300 | — | ¥76,200 | ¥60,100 | 2件 | 2 やや易しい | 2025年3月6日 | 現行 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | — | — | ¥134,300 | — | — | 4 難しい | 2024年1月24日 | 不明 |
| AMD Radeon AI PRO R9700 | — | — | ¥132,000 | — | — | 4 難しい | 2025年7月 | 現行 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | — | — | ¥123,300 | — | — | 4 難しい | 2022年3月 | 不明 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 | — | — | ¥118,200 | — | — | 4 難しい | 2020年9月24日 | 不明 |
| AMD Radeon RX 9060 XT 16GB | ¥109,800 | — | ¥58,300 | ¥51,500 | 1件 | 2 やや易しい | — | 現行 |
| NVIDIA RTX A1000 | ¥105,400 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | — | 不明 |
| AMD Radeon RX 9070 GRE | ¥94,800 | — | ¥63,000 | ¥31,800 | 2件 | 2 やや易しい | 2025年5月 | 現行 |
| AMD Radeon PRO W7500 | ¥93,300 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | 2023年8月3日 | 現行 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | — | — | ¥88,100 | — | — | 4 難しい | 2023年1月5日 | 不明 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | — | — | ¥84,800 | — | — | 4 難しい | 2024年1月17日 | 不明 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB | — | — | ¥84,800 | — | — | 4 難しい | 2023年7月 | 不明 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | ¥82,000 | — | ¥52,000 | ¥30,000 | 4件 | 1 易しい | 2025年5月19日 | 現行 |
| AMD Radeon RX 7900 XTX | — | — | ¥82,000 | — | — | 4 難しい | 2022年12月13日 | 不明 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | — | — | ¥75,100 | — | — | 4 難しい | 2023年4月13日 | 不明 |
| AMD Radeon RX 7900 XT | — | — | ¥73,000 | — | — | 4 難しい | 2022年12月13日 | 不明 |
| AMD Radeon RX 7600 | ¥68,800 | — | ¥23,100 | ¥45,700 | 0件 | 3 ふつう | — | 不明 |
| NVIDIA GeForce RTX 5050 | ¥60,900 | — | ¥42,600 | ¥18,300 | 2件 | 2 やや易しい | 2025年7月 | 現行 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | — | — | ¥60,600 | — | — | 4 難しい | 2021年6月3日 | 不明 |
| AMD Radeon RX 7800 XT | — | — | ¥57,300 | — | — | 4 難しい | 2023年9月6日 | 現行 |
| AMD Radeon RX 7900 GRE | — | — | ¥57,000 | — | — | 4 難しい | 2023年7月27日 | 不明 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 (12GB) | ¥55,800 | — | ¥40,800 | ¥15,000 | 2件 | 2 やや易しい | 2021年2月25日 | 不明 |
| AMD Radeon RX 9050 | ¥54,800 | — | — | — | 3件 | 1 易しい | 2026年7月31日 | 現行 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB | — | — | ¥51,000 | — | — | 4 難しい | 2023年5月24日 | 不明 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 (10GB) | — | — | ¥49,900 | — | — | 4 難しい | 2020年9月17日 | 不明 |
| AMD Radeon RX 6950 XT | — | — | ¥48,000 | — | — | 4 難しい | 2022年5月10日 | 不明 |
| AMD Radeon RX 6900 XT | — | — | ¥47,000 | — | — | 4 難しい | 2020年12月8日 | 不明 |
| AMD Radeon RX 6800 XT | — | — | ¥45,000 | — | — | 4 難しい | 2020年11月18日 | 不明 |
| NVIDIA RTX A400 | ¥44,760 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | — | 不明 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | — | — | ¥44,700 | — | — | 4 難しい | 2023年7月 | 不明 |
| AMD Radeon RX 7700 XT | — | — | ¥44,700 | — | — | 4 難しい | — | 不明 |
| AMD Radeon RX 6800 | — | — | ¥42,000 | — | — | 4 難しい | 2020年11月18日 | 不明 |
| Intel Arc A380 | ¥40,800 | — | ¥5,500 | ¥35,300 | 0件 | 3 ふつう | 2022年6月 | 不明 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | — | — | ¥40,800 | — | — | 4 難しい | 2021年6月10日 | 不明 |
| AMD Radeon RX 6750 XT | — | — | ¥40,000 | — | — | 4 難しい | 2022年5月10日 | 不明 |
| NVIDIA T400 | ¥30,555 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | — | 生産終了予定 |
| AMD Radeon RX 7600 XT | — | — | ¥29,400 | — | — | 4 難しい | 2024年1月24日 | 不明 |
| AMD Radeon RX 6700 XT | — | — | ¥29,000 | — | — | 4 難しい | 2021年3月18日 | 不明 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | — | — | ¥28,600 | — | — | 4 難しい | 2020年10月29日 | 不明 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | — | — | ¥27,500 | — | — | 4 難しい | 2020年12月2日 | 不明 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | — | — | ¥27,500 | — | — | 4 難しい | 2018年9月20日 | 不明 |
| Intel Arc B580 | — | — | ¥21,000 | — | — | 4 難しい | 2024年12月13日 | 現行 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB | — | — | ¥21,000 | — | — | 4 難しい | 2022年1月27日 | 不明 |
| AMD Radeon RX 6700 | — | — | ¥21,000 | — | — | 4 難しい | 2021年6月9日 | 不明 |
| AMD Radeon RX 6650 XT | — | — | ¥20,000 | — | — | 4 難しい | 2022年5月10日 | 不明 |
| AMD Radeon RX 6600 XT | — | — | ¥20,000 | — | — | 4 難しい | 2021年8月11日 | 不明 |
| AMD Radeon RX 6600 | — | — | ¥19,000 | — | — | 4 難しい | 2021年10月13日 | 不明 |
| NVIDIA GeForce GT 1030 | ¥18,980 | — | ¥3,300 | ¥15,680 | 0件 | 3 ふつう | — | 不明 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 | — | — | ¥17,500 | — | — | 4 難しい | 2018年9月20日 | 生産終了予定 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | — | — | ¥17,000 | — | — | 4 難しい | 2019年7月23日 | 不明 |
| Intel Arc A770 16GB | — | — | ¥16,500 | — | — | 4 難しい | 2022年10月12日 | 不明 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | — | — | ¥16,500 | — | — | 4 難しい | 2019年7月9日 | 不明 |
| AMD Radeon RX 5700 XT | — | — | ¥16,500 | — | — | 4 難しい | 2019年7月7日 | 生産終了予定 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 | — | — | ¥16,500 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Arc B570 | — | — | ¥15,500 | — | — | 4 難しい | 2025年1月16日 | 現行 |
| AMD Radeon RX 5700 | — | — | ¥15,000 | — | — | 4 難しい | 2019年7月7日 | 生産終了 |
| NVIDIA GeForce GT 730 | ¥14,800 | — | ¥1,900 | ¥12,900 | 2件 | 2 やや易しい | — | 生産終了 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | — | — | ¥14,500 | — | — | 4 難しい | 2019年7月9日 | 不明 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 | — | — | ¥13,000 | — | — | 4 難しい | 2019年1月15日 | 不明 |
| AMD Radeon RX 5600 XT | — | — | ¥11,500 | — | — | 4 難しい | 2020年1月21日 | 生産終了 |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | — | — | ¥11,000 | — | — | 4 難しい | — | 不明 |
| NVIDIA RTX A6000 | — | — | ¥11,000 | — | — | 4 難しい | — | 不明 |
| AMD Radeon RX 5500 XT | — | — | ¥10,500 | — | — | 4 難しい | 2019年12月12日 | 生産終了 |
| NVIDIA GeForce GT 710 | ¥9,980 | — | — | — | 2件 | 2 やや易しい | — | 生産終了 |
| NVIDIA Quadro P6000 | — | — | ¥9,900 | — | — | 4 難しい | 2016年10月 | 生産終了予定 |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | — | — | ¥9,900 | — | — | 4 難しい | — | 不明 |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | — | — | ¥9,400 | — | — | 4 難しい | 2019年10月29日 | 不明 |
| Intel Arc A750 | — | — | ¥8,800 | — | — | 4 難しい | 2022年10月12日 | 不明 |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 | — | — | ¥8,800 | — | — | 4 難しい | 2016年5月27日 | 生産終了予定 |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 | — | — | ¥8,800 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | — | — | ¥8,500 | — | — | 4 難しい | 2017年3月 | 生産終了予定 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 | — | — | ¥7,700 | — | — | 4 難しい | 2019年4月23日 | 不明 |
| NVIDIA RTX A5000 | — | — | ¥7,700 | — | — | 4 難しい | — | 不明 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | — | — | ¥7,500 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | — | — | ¥6,500 | — | — | 4 難しい | 2017年11月2日 | 生産終了 |
| AMD Radeon RX 6500 XT | — | — | ¥6,100 | — | — | 4 難しい | 2022年1月19日 | 不明 |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 | — | — | ¥6,000 | — | — | 4 難しい | 2016年6月10日 | 不明 |
| Intel Arc A580 | — | — | ¥5,500 | — | — | 4 難しい | 2023年10月10日 | 不明 |
| AMD Radeon RX 6400 | — | — | ¥5,500 | — | — | 4 難しい | 2022年1月19日 | 不明 |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | — | — | ¥5,500 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了予定 |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | — | — | ¥5,000 | — | — | 4 難しい | 2016年10月25日 | 生産終了 |
| NVIDIA GeForce GTX 980 | — | — | ¥5,000 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| AMD Radeon R9 285 | — | — | ¥3,900 | — | — | 4 難しい | 2014年9月2日 | 生産終了 |
| NVIDIA RTX A4000 | — | — | ¥3,300 | — | — | 4 難しい | — | 不明 |
| AMD Radeon R9 390 | — | — | ¥3,100 | — | — | 4 難しい | 2015年6月18日 | 生産終了 |
| AMD Radeon RX 590 | — | — | ¥3,000 | — | — | 4 難しい | 2018年11月15日 | 生産終了 |
| AMD Radeon RX 570 | — | — | ¥3,000 | — | — | 4 難しい | 2017年4月18日 | 生産終了 |
| AMD Radeon RX 580 | — | — | ¥3,000 | — | — | 4 難しい | 2017年4月18日 | 生産終了 |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 | — | — | ¥3,000 | — | — | 4 難しい | 2016年10月25日 | 生産終了 |
| AMD Radeon RX 550 | — | — | ¥2,800 | — | — | 4 難しい | 2017年4月18日 | 生産終了 |
| AMD Radeon RX 460 | — | — | ¥2,300 | — | — | 4 難しい | 2016年8月8日 | 生産終了 |
| AMD Radeon RX 480 | — | — | ¥2,300 | — | — | 4 難しい | 2016年6月29日 | 生産終了 |
| Intel Arc A310 | — | — | ¥2,200 | — | — | 4 難しい | — | 不明 |
| NVIDIA GeForce GTX 970 | — | — | ¥2,200 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | — | — | ¥2,000 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| AMD Radeon RX 560 | — | — | ¥1,900 | — | — | 4 難しい | 2017年4月18日 | 生産終了 |
| AMD Radeon RX 470 | — | — | ¥1,900 | — | — | 4 難しい | 2016年8月4日 | 生産終了 |
| NVIDIA GeForce GTX 960 | — | — | ¥1,700 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| NVIDIA GeForce GTX 680 | — | — | ¥1,300 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| NVIDIA GeForce GTX 690 | — | — | ¥1,300 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| NVIDIA GeForce GTX 670 | — | — | ¥1,200 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| NVIDIA GeForce GTX 950 | — | — | ¥1,200 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| NVIDIA Quadro P2200 | — | — | ¥1,100 | — | — | 4 難しい | 2019年7月 | 生産終了予定 |
| NVIDIA Quadro P1000 | — | — | ¥1,100 | — | — | 4 難しい | 2017年3月 | 生産終了予定 |
| NVIDIA Quadro P2000 | — | — | ¥1,100 | — | — | 4 難しい | 2017年3月 | 生産終了予定 |
| NVIDIA Quadro M4000 | — | — | ¥1,100 | — | — | 4 難しい | 2015年8月 | 生産終了予定 |
| AMD Radeon R9 290X | — | — | ¥1,100 | — | — | 4 難しい | 2013年10月24日 | 生産終了 |
| NVIDIA Quadro RTX 5000 | — | — | ¥1,100 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了予定 |
| NVIDIA RTX A2000 | — | — | ¥1,100 | — | — | 4 難しい | — | 不明 |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | — | — | — | — | — | — | 2025年4月 | 現行 |
| AMD Instinct MI325X | — | — | — | — | — | — | 2024年10月10日 | 現行 |
| AMD Instinct MI300X | — | — | — | — | — | — | 2023年12月6日 | 現行 |
| AMD Instinct MI210 | — | — | — | — | — | — | 2022年3月22日 | 不明 |
| AMD Instinct MI250X | — | — | — | — | — | — | 2021年11月8日 | 不明 |
| NVIDIA RTX 4000 Ada Generation | — | — | — | — | — | — | — | 不明 |
| NVIDIA B200 | — | — | — | — | — | — | — | 現行 |
| NVIDIA H200 | — | — | — | — | — | — | — | 現行 |
| NVIDIA H100 SXM5 80GB | — | — | — | — | — | — | — | 不明 |
| NVIDIA H100 PCIe 80GB | — | — | — | — | — | — | — | 不明 |
| NVIDIA H100 NVL | — | — | — | — | — | — | — | 不明 |
| NVIDIA A100 SXM4 80GB | — | — | — | — | — | — | — | 不明 |
| NVIDIA A100 PCIe 40GB | — | — | — | — | — | — | — | 不明 |
| NVIDIA L40S | — | — | — | — | — | — | — | 不明 |
| NVIDIA L40 | — | — | — | — | — | — | — | 不明 |
| NVIDIA L4 | — | — | — | — | — | — | — | 不明 |
| NVIDIA A10 | — | — | — | — | — | — | — | 不明 |
| NVIDIA A30 | — | — | — | — | — | — | — | 不明 |
| NVIDIA V100 32GB | — | — | — | — | — | — | — | 生産終了予定 |
| NVIDIA T4 | — | — | — | — | — | — | — | 不明 |
| NVIDIA GeForce GTX 770 | — | — | — | — | — | — | — | 生産終了 |
2026年10月22日時点・当サイト集計。新品最安は売り切れを除く税込の表示価格(取り寄せ含む・送料別)、買取上限は買取目安価格の最大値。前回比は前回の集計日との比較です。「—」は集計対象の店で見つからなかった型番です。算出方法