トップ › 半導体チップ
半導体チップ の相場一覧
掲載型番15
今日の価格あり0
在庫ありの型番0
手に入りにくい(難易度3以上)0
シリーズ・規格:DDR5 DRAM チップ | DDR4 DRAM チップ | LPDDR5 / LPDDR5X DRAM チップ | HBM(広帯域メモリ) | NAND フラッシュ(TLC) | NAND フラッシュ(QLC)
15件表示/見出しをクリックで並べ替え
| 型番 | 新品最安 | 前回比 | 買取上限 | 差 | 在庫あり | 取得難易度 | 発売 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIOXIA BiCS FLASH 第9世代 512GB TLC NAND | — | — | — | — | — | — | 2025年7月 | — |
| SK hynix HBM3E 24GB(8-Hi) | — | — | — | — | — | — | 2024年3月 | — |
| Samsung DDR5 SDRAM 16GB x8(B-die) K4RAH086VB-BCQK | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SK hynix DDR5 SDRAM 16GB x8 5600Mbps H5CG48AGBDX018N | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Micron DDR4 SDRAM 8GB x8 DDR4-3200 MT40A1G8SA-062E | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Micron DDR5 SDRAM 16GB | — | — | — | — | — | — | — | 不明 |
| Samsung DDR4 SDRAM 8GB C-die x8 K4A8G085WC-BCTD | — | — | — | — | — | — | — | 不明 |
| SK hynix DDR4 SDRAM 8GB x8 3200Mbps H5AN8G8NDJR-XNC | — | — | — | — | — | — | — | 現行 |
| Nanya DDR4 SDRAM 8GB | — | — | — | — | — | — | — | 不明 |
| Winbond DDR4 SDRAM 8GB | — | — | — | — | — | — | — | 不明 |
| CXMT DDR5 SDRAM 16GB | — | — | — | — | — | — | — | 不明 |
| Micron LPDDR5X | — | — | — | — | — | — | — | 不明 |
| Micron HBM3E 24GB 8-high | — | — | — | — | — | — | — | 不明 |
| Samsung HBM3E 12H 36GB | — | — | — | — | — | — | — | 不明 |
| YMTC 232層 3D TLC NAND | — | — | — | — | — | — | — | 不明 |
2026年10月22日時点・当サイト集計。新品最安は売り切れを除く税込の表示価格(取り寄せ含む・送料別)、買取上限は買取目安価格の最大値。前回比は前回の集計日との比較です。「—」は集計対象の店で見つからなかった型番です。算出方法