CPU の相場一覧
シリーズ・規格:AMD Ryzen 9000 シリーズ(デスクトップ) | AMD Ryzen 7000 シリーズ(デスクトップ) | AMD Ryzen 5000 シリーズ(デスクトップ) | AMD Ryzen Threadripper シリーズ | AMD EPYC 9005 シリーズ | AMD EPYC 9004 シリーズ | AMD EPYC 7003 シリーズ | Intel Core Ultra 200S シリーズ(デスクトップ) | Intel Core 第14世代(デスクトップ) | Intel Core 第13世代(デスクトップ) | Intel Core 第12世代(デスクトップ) | Intel Xeon 6 シリーズ | 第5世代 Intel Xeon スケーラブル・プロセッサー | 第4世代 Intel Xeon スケーラブル・プロセッサー | 第3世代 Intel Xeon スケーラブル・プロセッサー | AMD Ryzen 8000G/8000F シリーズ(デスクトップ) | AMD Ryzen 4000G シリーズ(デスクトップ、PRO 4000G・Ryzen 5 4500 など) | AMD Ryzen 3000 シリーズ(デスクトップ) | AMD Ryzen 2000 シリーズ(デスクトップ) | AMD Athlon(AM4、200GE・3000G など) | Intel Core Ultra 200S Plus シリーズ(デスクトップ) | 第11世代 Intel Core プロセッサー(デスクトップ) | 第10世代 Intel Core プロセッサー(デスクトップ) | 第9世代 Intel Core プロセッサー(デスクトップ) | 第8世代 Intel Core プロセッサー(デスクトップ) | 第7世代 Intel Core プロセッサー(デスクトップ) | Intel Core X シリーズ(HEDT:Core i7/i9 の X・XE) | Intel Pentium/Celeron/Intel Processor 300 | Intel Xeon W(w3/w5/w7/w9)
| 型番 | 新品最安 | 前回比 | 買取上限 | 差 | 在庫あり | 取得難易度 | 発売 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX | ¥2,382,000 | — | ¥715,000 | ¥1,667,000 | 0件 | 3 ふつう | 2025年7月23日 | 現行 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX | ¥1,623,000 | — | ¥495,000 | ¥1,128,000 | 0件 | 3 ふつう | 2025年7月23日 | 現行 |
| Intel Xeon 696X | ¥1,413,540 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | — | 現行 |
| AMD Ryzen Threadripper 9980X | ¥1,017,800 | — | ¥275,000 | ¥742,800 | 0件 | 3 ふつう | 2025年7月31日 | 現行 |
| Intel Xeon w9-3575X | ¥967,690 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | 2024年8月 | 現行 |
| Intel Xeon 678X | ¥947,420 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | — | 現行 |
| Intel Xeon w9-3475X | ¥929,340 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | 2023年2月 | 現行 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX | ¥833,800 | — | ¥242,000 | ¥591,800 | 0件 | 3 ふつう | 2025年7月23日 | 現行 |
| Intel Xeon w7-3465X | ¥718,830 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | 2023年2月 | 現行 |
| Intel Xeon w7-3565X | ¥683,870 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | 2024年8月 | 現行 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX | ¥584,400 | — | ¥187,000 | ¥397,400 | 0件 | 3 ふつう | 2025年7月23日 | 現行 |
| Intel Xeon w7-2495X | ¥542,800 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | — | 不明 |
| Intel Xeon w7-2595X | ¥513,630 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | 2024年8月 | 現行 |
| AMD Ryzen Threadripper 9970X | ¥508,800 | — | ¥165,000 | ¥343,800 | 0件 | 3 ふつう | 2025年7月31日 | 現行 |
| Intel Xeon w7-2475X | ¥443,940 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | — | 不明 |
| Intel Xeon w5-3535X | ¥428,510 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | — | 不明 |
| Intel Xeon w7-2575X | ¥428,510 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | — | 不明 |
| Intel Xeon Gold 6530 | ¥413,310 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | 2023年12月14日 | 現行 |
| Intel Xeon Gold 6430 | ¥413,310 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | 2023年1月10日 | 現行 |
| Intel Xeon w5-3435X | ¥396,670 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | — | 不明 |
| Intel Xeon Gold 5418Y | ¥390,650 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | 2023年1月10日 | 現行 |
| Intel Xeon w5-2465X | ¥345,320 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | — | 不明 |
| Intel Xeon w5-2565X | ¥343,140 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | — | 不明 |
| Intel Xeon Silver 4516Y+ | ¥340,490 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | 2023年12月14日 | 現行 |
| Intel Xeon Gold 5520+ | ¥340,010 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | 2023年12月14日 | 現行 |
| AMD Ryzen Threadripper 9960X | ¥303,000 | — | ¥88,000 | ¥215,000 | 0件 | 3 ふつう | 2025年7月31日 | 現行 |
| Intel Xeon w5-2455X | ¥258,990 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | — | 不明 |
| Intel Xeon Gold 5515+ | ¥245,000 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | 2023年12月14日 | 現行 |
| AMD Ryzen 9 9950X3D2 | ¥176,800 | — | ¥105,500 | ¥71,300 | 1件 | 2 やや易しい | 2026年4月22日 | 現行 |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | ¥126,740 | — | ¥64,000 | ¥62,740 | 1件 | 2 やや易しい | 2025年3月12日 | 現行 |
| AMD Ryzen 9 9900X3D | ¥112,800 | — | ¥45,000 | ¥67,800 | 0件 | 3 ふつう | 2025年3月12日 | 現行 |
| AMD Ryzen 9 9950X | ¥111,670 | — | ¥55,000 | ¥56,670 | 1件 | 2 やや易しい | 2024年8月15日 | 現行 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | — | — | ¥110,000 | — | — | 4 難しい | 2022年3月8日 | 不明 |
| Intel Core Ultra 9 285K | ¥105,242 | — | ¥55,000 | ¥50,242 | 1件 | 2 やや易しい | 2024年10月24日 | 現行 |
| AMD Ryzen 7 9850X3D | ¥77,634 | — | ¥58,500 | ¥19,134 | 0件 | 3 ふつう | 2026年1月29日 | 現行 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX | — | — | ¥77,000 | — | — | 4 難しい | 2022年3月8日 | 不明 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | ¥71,208 | — | ¥40,500 | ¥30,708 | 0件 | 3 ふつう | 2024年11月7日 | 現行 |
| AMD Ryzen 9 9900X | ¥69,620 | — | ¥38,500 | ¥31,120 | 1件 | 2 やや易しい | 2024年8月15日 | 現行 |
| Intel Core i7-14700K | ¥68,980 | — | ¥39,500 | ¥29,480 | 1件 | 2 やや易しい | 2023年10月17日 | 現行 |
| Intel Core i7-14700 | ¥65,800 | — | ¥34,000 | ¥31,800 | 1件 | 2 やや易しい | 2024年1月8日 | 現行 |
| Intel Core i7-14700KF | ¥64,600 | — | ¥36,500 | ¥28,100 | 1件 | 2 やや易しい | — | 現行 |
| AMD Ryzen 9 5900XT | ¥61,480 | — | ¥24,000 | ¥37,480 | 1件 | 2 やや易しい | 2024年7月31日 | 現行 |
| AMD Ryzen 7 7700X3D | ¥60,800 | — | — | — | 1件 | 2 やや易しい | 2026年7月16日 | 現行 |
| Intel Core i7-14700F | ¥59,980 | — | ¥32,000 | ¥27,980 | 1件 | 2 やや易しい | 2024年1月8日 | 現行 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | ¥59,980 | — | ¥31,000 | ¥28,980 | 1件 | 2 やや易しい | 2023年4月6日 | 現行 |
| Intel Core Ultra 7 270K Plus | ¥59,480 | — | ¥38,500 | ¥20,980 | 1件 | 2 やや易しい | 2026年3月26日 | 現行 |
| AMD Ryzen 9 7900X | ¥56,970 | — | ¥29,500 | ¥27,470 | 1件 | 2 やや易しい | 2022年9月27日 | 現行 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | — | — | ¥55,000 | — | — | 4 難しい | 2020年7月14日 | 不明 |
| Intel Core Ultra 7 265K | ¥53,977 | — | ¥29,500 | ¥24,477 | 1件 | 2 やや易しい | 2024年10月24日 | 現行 |
| AMD Ryzen 7 8700G | ¥53,800 | — | ¥28,500 | ¥25,300 | 1件 | 2 やや易しい | 2024年1月 | 現行 |
| AMD Ryzen 7 7700 | ¥53,800 | — | ¥24,000 | ¥29,800 | 0件 | 3 ふつう | 2023年1月14日 | 現行 |
| Intel Core Ultra 7 265KF | ¥48,800 | — | ¥23,000 | ¥25,800 | 1件 | 2 やや易しい | 2024年10月24日 | 現行 |
| AMD Ryzen 7 9700X | ¥47,800 | — | ¥26,500 | ¥21,300 | 1件 | 2 やや易しい | 2024年8月8日 | 現行 |
| AMD Ryzen 7 8700F | ¥47,800 | — | ¥14,500 | ¥33,300 | 0件 | 3 ふつう | 2024年4月1日 | 現行 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | — | — | ¥47,500 | — | — | 4 難しい | 2023年2月28日 | 現行 |
| AMD Ryzen 7 5800XT | ¥47,480 | — | ¥18,500 | ¥28,980 | 0件 | 3 ふつう | 2024年7月31日 | 現行 |
| Intel Core i5-14600K | ¥46,977 | — | ¥25,500 | ¥21,477 | 0件 | 3 ふつう | 2023年10月17日 | 現行 |
| Intel Core i9-14900K | — | — | ¥46,000 | — | — | 4 難しい | 2023年10月17日 | 現行 |
| Intel Core i9-14900KS | — | — | ¥46,000 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| AMD Ryzen 5 9600X | ¥45,480 | — | ¥18,500 | ¥26,980 | 1件 | 2 やや易しい | 2024年8月8日 | 現行 |
| Intel Core i5-14600KF | ¥43,990 | — | ¥23,000 | ¥20,990 | 0件 | 3 ふつう | — | 現行 |
| AMD Ryzen 5 9600 | ¥42,580 | — | ¥15,500 | ¥27,080 | 1件 | 2 やや易しい | 2025年2月19日 | 現行 |
| Intel Core Ultra 9 285 | — | — | ¥42,000 | — | — | 4 難しい | 2025年1月13日 | 現行 |
| AMD Ryzen 7 7700X | ¥41,790 | — | ¥21,000 | ¥20,790 | 1件 | 2 やや易しい | 2022年9月27日 | 現行 |
| Intel Core i9-14900KF | — | — | ¥40,500 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| AMD Ryzen 9 7950X | — | — | ¥39,500 | — | — | 4 難しい | 2022年9月27日 | 現行 |
| Intel Core Ultra 5 250K Plus | ¥38,980 | — | ¥26,500 | ¥12,480 | 1件 | 2 やや易しい | — | 現行 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX | — | — | ¥38,500 | — | — | 4 難しい | 2022年3月8日 | 不明 |
| AMD Ryzen 7 5700X | ¥37,800 | — | ¥20,000 | ¥17,800 | 0件 | 3 ふつう | 2022年4月4日 | 現行 |
| Intel Core i9-14900 | — | — | ¥37,500 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| Intel Core Ultra 5 250KF Plus | ¥36,970 | — | ¥22,000 | ¥14,970 | 1件 | 2 やや易しい | — | 現行 |
| Intel Core Ultra 5 245K | ¥36,800 | — | ¥20,000 | ¥16,800 | 1件 | 2 やや易しい | 2024年10月24日 | 現行 |
| AMD Ryzen 9 7900X3D | — | — | ¥36,500 | — | — | 4 難しい | 2023年2月28日 | 現行 |
| AMD Ryzen 5 9500F | ¥36,480 | — | ¥13,000 | ¥23,480 | 0件 | 3 ふつう | 2025年9月8日 | 現行 |
| AMD Ryzen 5 7600 | ¥36,480 | — | ¥15,500 | ¥20,980 | 1件 | 2 やや易しい | 2023年1月14日 | 現行 |
| Intel Core i9-14900F | — | — | ¥35,000 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| Intel Core i5-14400 | ¥34,780 | — | ¥20,000 | ¥14,780 | 0件 | 3 ふつう | — | 現行 |
| Intel Core i9-13900K | — | — | ¥34,000 | — | — | 4 難しい | 2022年10月20日 | 現行 |
| Intel Core i9-13900KS | — | — | ¥34,000 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| AMD Ryzen 5 8600G | ¥33,744 | — | ¥16,500 | ¥17,244 | 1件 | 2 やや易しい | 2024年1月31日 | 現行 |
| AMD Ryzen 7 5700X3D | — | — | ¥33,000 | — | — | 4 難しい | 2024年1月8日 | 不明 |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | — | — | ¥33,000 | — | — | 4 難しい | 2022年4月20日 | 現行 |
| AMD Ryzen 9 5950X | — | — | ¥33,000 | — | — | 4 難しい | 2020年11月5日 | 現行 |
| Intel Core i9-12900K | — | — | ¥32,000 | — | — | 4 難しい | 2021年11月4日 | 現行 |
| Intel Core i9-12900KS | — | — | ¥32,000 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i9-13900 | — | — | ¥32,000 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| Intel Core i9-13900KF | — | — | ¥32,000 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| Intel Core Ultra 5 225 | ¥31,780 | — | ¥16,500 | ¥15,280 | 0件 | 3 ふつう | 2025年1月13日 | 現行 |
| Intel Core i7-13700K | — | — | ¥31,000 | — | — | 4 難しい | 2022年10月20日 | 現行 |
| Intel Core i7-12700K | — | — | ¥31,000 | — | — | 4 難しい | 2021年11月4日 | 現行 |
| Intel Core Ultra 5 245KF | ¥30,980 | — | ¥18,500 | ¥12,480 | 1件 | 2 やや易しい | 2024年10月24日 | 現行 |
| Intel Core i5-14400F | ¥29,980 | — | ¥17,500 | ¥12,480 | 1件 | 2 やや易しい | 2024年1月8日 | 現行 |
| Intel Core i9-13900F | — | — | ¥29,500 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| AMD Ryzen 5 7500F | ¥29,280 | — | ¥12,000 | ¥17,280 | 1件 | 2 やや易しい | 2023年7月22日 | 現行 |
| AMD Ryzen 5 7600X | ¥28,980 | — | ¥16,500 | ¥12,480 | 1件 | 2 やや易しい | 2022年9月27日 | 現行 |
| AMD Ryzen 5 8400F | ¥28,500 | — | ¥9,900 | ¥18,600 | 0件 | 3 ふつう | 2024年4月1日 | 現行 |
| AMD Ryzen 9 7900 | — | — | ¥28,500 | — | — | 4 難しい | 2023年1月14日 | 現行 |
| Intel Core i7-13700 | — | — | ¥28,500 | — | — | 4 難しい | 2023年1月3日 | 現行 |
| Intel Core i7-13700KF | — | — | ¥28,500 | — | — | 4 難しい | 2022年10月20日 | 現行 |
| Intel Core i7-12700KF | — | — | ¥28,500 | — | — | 4 難しい | 2021年11月4日 | 現行 |
| Intel Core i9-12900 | — | — | ¥28,500 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| Intel Core i7-12700 | — | — | ¥27,500 | — | — | 4 難しい | 2022年1月4日 | 現行 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | — | — | ¥27,500 | — | — | 4 難しい | 2020年7月14日 | 不明 |
| Intel Core i9-12900KF | — | — | ¥27,500 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| AMD Ryzen 5 5600XT | ¥27,300 | — | ¥4,400 | ¥22,900 | 0件 | 3 ふつう | 2024年10月31日 | 現行 |
| AMD Ryzen 5 8500G | ¥27,100 | — | ¥13,000 | ¥14,100 | 1件 | 2 やや易しい | 2024年1月31日 | 現行 |
| Intel Core i9-12900F | — | — | ¥26,500 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| Intel Core i5-12400F | ¥25,970 | — | ¥13,000 | ¥12,970 | 1件 | 2 やや易しい | — | 現行 |
| AMD Ryzen 5 5600 | ¥25,800 | — | ¥11,000 | ¥14,800 | 1件 | 2 やや易しい | 2022年4月4日 | 現行 |
| Intel Core i9-11900K | — | — | ¥25,500 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core Ultra 5 225F | ¥25,280 | — | ¥14,500 | ¥10,780 | 0件 | 3 ふつう | 2025年1月13日 | 現行 |
| Intel Core i7-13700F | — | — | ¥24,000 | — | — | 4 難しい | 2023年1月3日 | 現行 |
| Intel Core i7-12700F | — | — | ¥24,000 | — | — | 4 難しい | 2022年1月4日 | 現行 |
| AMD Ryzen 5 5500GT | ¥23,480 | — | ¥7,700 | ¥15,780 | 1件 | 2 やや易しい | 2024年1月8日 | 現行 |
| AMD Ryzen 9 5900X | — | — | ¥23,000 | — | — | 4 難しい | 2020年11月5日 | 現行 |
| Intel Core i5-14500 | — | — | ¥23,000 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| Intel Core i9-10900K | — | — | ¥23,000 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i9-11900KF | — | — | ¥23,000 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core Ultra 7 265 | — | — | ¥22,000 | — | — | 4 難しい | 2025年1月13日 | 現行 |
| Intel Core i5-13600K | — | — | ¥22,000 | — | — | 4 難しい | 2022年10月20日 | 現行 |
| Intel Core i9-10980XE | — | — | ¥22,000 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i9-11900 | — | — | ¥22,000 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i3-14100 | ¥21,290 | — | ¥12,000 | ¥9,290 | 0件 | 3 ふつう | 2024年1月8日 | 現行 |
| Intel Core i5-13500 | — | — | ¥21,000 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| Intel Core i5-13600KF | — | — | ¥20,000 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| Intel Core i9-10850K | — | — | ¥20,000 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| AMD Ryzen 3 5300G | ¥19,800 | — | ¥2,800 | ¥17,000 | 0件 | 3 ふつう | 2021年4月13日 | 不明 |
| Intel Core Ultra 5 235 | — | — | ¥18,500 | — | — | 4 難しい | 2025年1月13日 | 現行 |
| Intel Core i5-13400 | — | — | ¥18,500 | — | — | 4 難しい | 2023年1月3日 | 現行 |
| AMD Ryzen 7 5700G | — | — | ¥18,500 | — | — | 4 難しい | 2021年4月13日 | 不明 |
| Intel Core i9-10900 | — | — | ¥18,500 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i9-10900KF | — | — | ¥18,500 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| AMD Ryzen 7 5800X | — | — | ¥18,000 | — | — | 4 難しい | 2020年11月5日 | 現行 |
| Intel Core Ultra 7 265F | — | — | ¥17,500 | — | — | 4 難しい | 2025年1月 | 現行 |
| Intel Core i5-12600K | — | — | ¥17,500 | — | — | 4 難しい | 2021年11月4日 | 現行 |
| AMD Ryzen Threadripper 2990WX | — | — | ¥17,500 | — | — | 4 難しい | 2018年8月13日 | 不明 |
| Intel Core i5-12600 | — | — | ¥17,500 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| Intel Core i9-11900F | — | — | ¥17,500 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i7-11700K | — | — | ¥16,500 | — | — | 4 難しい | 2021年3月30日 | 生産終了 |
| Intel Core i5-12500 | — | — | ¥16,500 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| Intel Core i5-13400F | — | — | ¥16,500 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| Intel Core i9-10940X | — | — | ¥16,500 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| AMD Ryzen 5 5500 | ¥16,181 | — | ¥6,600 | ¥9,581 | 1件 | 2 やや易しい | 2022年4月4日 | 不明 |
| Intel Core i7-11700KF | — | — | ¥16,000 | — | — | 4 難しい | 2021年3月30日 | 生産終了 |
| AMD Ryzen 9 3950X | — | — | ¥15,500 | — | — | 4 難しい | 2019年7月7日 | 不明 |
| Intel Core i5-12400 | — | — | ¥15,500 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| Intel Core i5-12600KF | — | — | ¥15,500 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| Intel Core i7-10700K | — | — | ¥15,500 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i9-10900F | — | — | ¥15,500 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i9-9900K | — | — | ¥15,500 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i7-10700 | — | — | ¥14,500 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i7-10700KF | — | — | ¥14,500 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i7-11700 | — | — | ¥14,500 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i9-9900KS | — | — | ¥14,500 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| AMD Ryzen 7 5700 | — | — | ¥13,000 | — | — | 4 難しい | 2024年1月31日 | 不明 |
| AMD Ryzen 5 5600G | — | — | ¥13,000 | — | — | 4 難しい | 2021年4月13日 | 不明 |
| AMD Ryzen 5 5600X | — | — | ¥13,000 | — | — | 4 難しい | 2020年11月5日 | 現行 |
| Intel Core i7-11700F | — | — | ¥13,000 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i7-10700F | — | — | ¥12,000 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i9-9900 | — | — | ¥12,000 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i9-9900KF | — | — | ¥12,000 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| AMD Ryzen 5 3400G | ¥11,280 | — | ¥2,200 | ¥9,080 | 0件 | 3 ふつう | 2019年7月7日 | 不明 |
| AMD Ryzen 5 5600GT | — | — | ¥11,000 | — | — | 4 難しい | 2024年1月8日 | 現行 |
| Intel Core i5-11600K | — | — | ¥11,000 | — | — | 4 難しい | 2021年3月30日 | 生産終了 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX | — | — | ¥11,000 | — | — | 4 難しい | 2020年7月14日 | 不明 |
| AMD Ryzen 9 3900 | — | — | ¥11,000 | — | — | 4 難しい | 2019年9月24日 | 不明 |
| Intel Core i9-10920X | — | — | ¥11,000 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i3-13100 | — | — | ¥10,500 | — | — | 4 難しい | 2023年1月3日 | 現行 |
| AMD Ryzen 3 3200G | ¥10,380 | — | — | — | 1件 | 2 やや易しい | 2019年7月7日 | 不明 |
| Intel Core i3-14100F | — | — | ¥9,400 | — | — | 4 難しい | 2024年1月8日 | 現行 |
| Intel Core i5-11500 | — | — | ¥9,400 | — | — | 4 難しい | 2021年3月30日 | 生産終了 |
| Intel Core i5-10600K | — | — | ¥9,400 | — | — | 4 難しい | 2020年5月 | 生産終了 |
| Intel Core i3-12100 | — | — | ¥9,400 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| Intel Core i3-13100F | — | — | ¥8,800 | — | — | 4 難しい | 2023年1月3日 | 現行 |
| Intel Core i5-11600KF | — | — | ¥8,800 | — | — | 4 難しい | 2021年3月30日 | 生産終了 |
| Intel Core i3-12100F | — | — | ¥8,800 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| Intel Core i5-11400 | — | — | ¥8,300 | — | — | 4 難しい | 2021年3月30日 | 生産終了 |
| Intel Core i5-10500 | — | — | ¥8,300 | — | — | 4 難しい | 2020年5月 | 現行 |
| Intel Core i5-10600 | — | — | ¥8,300 | — | — | 4 難しい | 2020年5月 | 現行 |
| AMD Ryzen 9 3900XT | — | — | ¥7,700 | — | — | 4 難しい | 2020年7月 | 不明 |
| AMD Ryzen Threadripper 3970X | — | — | ¥7,700 | — | — | 4 難しい | 2019年11月25日 | 不明 |
| AMD Ryzen 7 3700X | — | — | ¥7,700 | — | — | 4 難しい | 2019年7月7日 | 不明 |
| AMD Ryzen 9 3900X | — | — | ¥7,700 | — | — | 4 難しい | 2019年7月7日 | 不明 |
| AMD Ryzen Threadripper 2970WX | — | — | ¥7,700 | — | — | 4 難しい | 2018年10月29日 | 不明 |
| Intel Core i9-9980XE | — | — | ¥7,700 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i5-11400F | — | — | ¥7,200 | — | — | 4 難しい | 2021年3月30日 | 生産終了 |
| Intel Core i5-10400 | — | — | ¥7,200 | — | — | 4 難しい | 2020年5月 | 現行 |
| Intel Core i7-9700 | — | — | ¥6,600 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i7-9700F | — | — | ¥6,600 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i7-9700K | — | — | ¥6,600 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| AMD Ryzen 5 4500 | — | — | ¥6,100 | — | — | 4 難しい | 2022年4月4日 | 不明 |
| Intel Core i5-10400F | — | — | ¥6,100 | — | — | 4 難しい | 2020年5月 | 現行 |
| AMD Ryzen 5 3600 | — | — | ¥6,100 | — | — | 4 難しい | 2019年7月7日 | 不明 |
| Intel Core i7-8700K | — | — | ¥6,100 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| AMD Ryzen 3 4300G | — | — | ¥5,500 | — | — | 4 難しい | 2020年7月21日 | 不明 |
| AMD Ryzen 7 PRO 4750G | — | — | ¥5,500 | — | — | 4 難しい | 2020年7月21日 | 不明 |
| Intel Core i7-8700 | — | — | ¥5,500 | — | — | 4 難しい | — | 不明 |
| Intel Core i9-9960X | — | — | ¥5,500 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Processor 300 | — | — | ¥5,500 | — | — | 4 難しい | — | 不明 |
| AMD Ryzen 7 3800X | — | — | ¥5,000 | — | — | 4 難しい | 2019年7月7日 | 不明 |
| AMD Athlon 3000G | ¥4,480 | — | — | — | 0件 | 3 ふつう | — | 不明 |
| AMD Ryzen 5 5600T | — | — | ¥4,400 | — | — | 4 難しい | 2024年10月31日 | 現行 |
| Intel Pentium Gold G7400 | — | — | ¥4,400 | — | — | 4 難しい | — | 不明 |
| Intel Core i3-10100 | — | — | ¥3,900 | — | — | 4 難しい | 2020年5月 | 現行 |
| Intel Core i3-10300 | — | — | ¥3,900 | — | — | 4 難しい | 2020年5月 | 現行 |
| Intel Core i3-10320 | — | — | ¥3,900 | — | — | 4 難しい | 2020年5月 | 現行 |
| Intel Core i3-10105 | — | — | ¥3,900 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| Intel Core i3-10305 | — | — | ¥3,900 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| AMD Ryzen 5 3500 | — | — | ¥3,300 | — | — | 4 難しい | — | 不明 |
| Intel Celeron G6900 | — | — | ¥3,300 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| Intel Core i5-8400 | — | — | ¥3,300 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i5-9600K | — | — | ¥3,300 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i7-8086K | — | — | ¥3,300 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i7-9700KF | — | — | ¥3,300 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i9-10900X | — | — | ¥3,300 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650G | — | — | ¥2,800 | — | — | 4 難しい | 2020年7月21日 | 不明 |
| AMD Ryzen 7 3800XT | — | — | ¥2,800 | — | — | 4 難しい | 2020年7月 | 不明 |
| Intel Core i3-10100F | — | — | ¥2,800 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| Intel Core i3-10105F | — | — | ¥2,800 | — | — | 4 難しい | — | 現行 |
| AMD Ryzen Threadripper 3960X | — | — | ¥2,200 | — | — | 4 難しい | 2019年11月25日 | 不明 |
| Intel Core i7-7700K | — | — | ¥2,200 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i9-7980XE | — | — | ¥2,200 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i9-9920X | — | — | ¥2,200 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i9-9940X | — | — | ¥2,200 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| AMD Ryzen 5 3600XT | — | — | ¥2,000 | — | — | 4 難しい | 2020年7月7日 | 不明 |
| AMD Ryzen 3 PRO 4350G | — | — | ¥1,700 | — | — | 4 難しい | 2020年7月21日 | 不明 |
| AMD Ryzen 5 3500X | — | — | ¥1,700 | — | — | 4 難しい | 2019年9月24日 | 不明 |
| AMD Ryzen 5 3600X | — | — | ¥1,700 | — | — | 4 難しい | 2019年7月7日 | 不明 |
| AMD Ryzen Threadripper 2950X | — | — | ¥1,700 | — | — | 4 難しい | 2018年8月31日 | 不明 |
| AMD Ryzen 7 2700X | — | — | ¥1,700 | — | — | 4 難しい | 2018年4月19日 | 不明 |
| Intel Core i5-9400 | — | — | ¥1,700 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
| Intel Core i5-9500 | — | — | ¥1,700 | — | — | 4 難しい | — | 生産終了 |
